Mekaaniset ominaisuudet, ruuvit ja vaarnaruuvit, EN ISO 898-1:2013
Mekaaniset ominaisuudet, ruuvit ja vaarnaruuvit, EN ISO 898-1:2013
Ruuvien ja vaarnaruuvien mekaaniset ominaisuudet EN ISO 898-1:2013 -standardin mukaisesti. Lujuusluokka 4,6–12,9.
Nro | Mekaaniset ominaisuudet | Lujuusluokka | ||||||||||
4.6 | 4.8 | 5.6 | 5.8 | 6.8 | 8.8 | 8.8 | 9.8 | 10.9 | 12.9 | |||
1 | Murtolujuus, Rm, MPa | nim. ᶜ | 400 | 500 | 600 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | |||
väh. | 400 | 420 | 500 | 520 | 600 | 800 | 830 | 900 | 1040 | 1220 | ||
2 | Alempi myötöraja ReL ᵈ, MPa | nim. ᶜ | 240 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - |
väh. | 240 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | ||
3 | Venymisraja, Rp0,2, MPa | nim. ᶜ | - | - | - | - | - | 640 | 640 | 720 | 900 | 1080 |
väh. | - | - | - | - | - | 640 | 660 | 720 | 940 | 1100 | ||
4 | Venymäraja, 0,048 koko ruuvissa, Rpf, MPa | nim. ᶜ | - | 320 | - | 400 | 480 | - | - | - | - | - |
väh. | - | 340ᵉ | - | 420ᵉ | 480ᵉ | - | - | - | - | - | ||
5 | Jännitys koekuormituksessa, Spᶠ, MPa | nim. | 225 | 310 | 280 | 380 | 440 | 580 | 600 | 650 | 830 | 970 |
Jännitys koekuormitettaessa ᴼ | 0,94 | 0,91 | 0,93 | 0,90 | 0,92 | 0,91 | 0,91 | 0,90 | 0,88 | 0,88 | ||
6 | Murtovenymä (koekappale), A, % | väh. | 22 | - | 20 | - | - | 12 | 12 | 10 | 9 | 8 |
7 | Murtokurouma (koekappale), Z, % | väh. | - | 52 | 48 | 48 | 44 | |||||
8 | Murtovenymä, Af (koko ruuvi) | väh. | - | 0,24 | - | 0,22 | 0,20 | - | - | - | - | - |
9 | Sitkeys vinolyöntikokeessa | Ei murtumaa | ||||||||||
10 | Vickers-kovuus, HV | väh. | 120 | 130 | 155 | 160 | 190 | 250 | 255 | 290 | 320 | 385 |
enint. | 220ᵍ | 250 | 320 | 335 | 360 | 380 | 435 | |||||
11 | Brinell-kovuus, HBW | väh. | 114 | 124 | 147 | 152 | 181 | 238 | 242 | 276 | 304 | 366 |
enint. | 209ᵍ | 238 | 304 | 318 | 342 | 361 | 414 | |||||
12 | Rockwell-kovuus, HRB | väh. | 67 | 71 | 79 | 82 | 89 | - | ||||
enint. | 95,0ᵍ | 99,5 | - | |||||||||
Rockwell-kovuus, HRC | väh. | - | 22 | 23 | 28 | 32 | 39 | |||||
enint. | - | 32 | 34 | 37 | 39 | 44 | ||||||
13 | Pintakovuus, HV 0,3 | enint. | - | h | h, i | h, j | ||||||
14 | Hiilikadottoman kierrealueen vähimmäiskorkeus, E, mm | väh. | - | ½ H1 | ⅔ H1 | ¾ H1 | ||||||
Täydellisen hiilikadon enimmäissyvyys, G, mm | enint. | - | 0,015 | |||||||||
15 | Kovuuden alenema päästämisen jälkeen, HV | enint. | - | 20 | ||||||||
16 | Murtomomentti, MB, Nm | väh. | - | ISO 898-7:n mukaisesti | ||||||||
17 | Iskusitkeys, Kᵥᵏ˴ˡ, J | väh. | - | 27 | - | 27 | 27 | 27 | 27 | m | ||
18 | Pintavirheet | ISO 6157-1ⁿ | ISO |
a) Arvot eivät koske teräsrakenneruuveja.
b) Teräsrakenneruuveille ≥ M12.
c) Nimellisarvot ilmoitetaan vain lujuusluokan ilmaisemiseksi merkintäjärjestelmässä.
d) Jos alempaa myötörajaa ReL ei voi määrittää, on sallittua mitata venymäraja Rp0,2.
e) Lujuusluokkien 4.8, 5.8 ja 6.8 Rpf min-arvoja ei vielä käytettävissä.
f) Testikuormat ilmoitetaan standardissa SS-EN ISO 891-1:2013.
g) Ruuvin päästä määritetyn kovuuden on oltava enintään 250 HV, 238 HB tai 99,5 HRB.
h) Pintakovuus ei saa olla enemmän kuin 30 Vickers-yksikköä suurempi kuin mitattu ydinkovuus (määritetty HV 0,3:lla).
i) Yli 390 HV:n pintakovuuksia ei sallita.
j) Yli 435 HV:n pintakovuuksia ei sallita.
k) Arvot on määritetty lämpötilassa -20 ˚C.
l) Voimassa, kun d ≥ 16 mm.
m) Kᵥ-arvoa ei vielä käytettävissä.
n) ISO 6157-3 -standardia voidaan käyttää valmistajan ja ostajan välisen sopimuksen mukaisesti.
o) Sp,nom / ReL min tai Sp,nom / Rp0,2 min tai Sp,nom / Rpf min.