Mutteri, Swif-PS
d1 | M2 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
levyn paksuus | 1,1-1,4 | 1,1-1,4 | 1,1-1,4 | 1,1-1,4 | 1,1-1,4 | 1,4-2,3 | 1,4-2,3 |
d2 max | 4,16 | 4,16 | 4,72 | 5,36 | 6,3 | 8,68 | 10,44 |
h max | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,35 | 1,35 |
d3 | 6,3 | 6,3 | 7,1 | 7,9 | 8,7 | 11,1 | 12,7 |
k | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 2,4 | 2,4 | 4,4 | 6 |
Ø | 4,2 | 4,2 | 4,75 | 5,4 | 6,35 | 8,75 | 10,5 |
reunaetäisyys | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 6,7 | 7 | 8,7 | 9,5 |
paine, kN | 7,5-10 | 7,5-10 | 10-12,5 | 10-12,5 | 12,5-15 | 20-22,5 | 22,5-30 |
Rivejä sivulla
{{perPage}}
Edellinen sivu
{{(pageNumber - 1) * perPage + 1}} - {{Math.min(pageNumber * perPage, props.total)}} / {{props.total}}
Seuraava sivu
{{props.column.label}}
{{article.articleName}}
Pakkauskoko | Pakkausten määrä | Yhteensä |
---|---|---|
{{article.itemsPerPackage}} kpl/pakk. |
|
|
{{quantity}} kpl/pakk. = {{quantity}} lava = {{article.palletAmount*quantity}} kpl
Tuotteita ei löytynyt