Poraruuvi, AW-kanta, ISO 15480 / DIN 7504 K
d1 | 3,5 | 3,9 | 4,2 | 4,8 | 5,5 | 6,3 |
---|---|---|---|---|---|---|
d2 max | 8,3 | 8,3 | 8,8 | 10,5 | 11 | 13,5 |
k max | 3,4 | 3,4 | 4,1 | 4,3 | 5,4 | 5,9 |
s | 5,5 | 5,5 | 7 | 8 | 8 | 10 |
Drill speed, rpm | - | - | - | - | - | - |
Steel | 1800-2500 | 1800-2500 | 1800-2500 | 1800-2500 | 1000-1800 | 1000-1800 |
Stainless steel | 1000-1500 | 1000-1500 | 1000-1500 | 1000-1500 | 600-1000 | 600-1000 |
Max. torque, Nm | 2,8 | 3,8 | 4,7 | 6,9 | 10,4 | 16,9 |
magn.hylsy, tuumaa/mm | 1/4” | 1/4” | 7 | 8 | 8 | 10 |
L1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 |
Levyn paksuus | 0,7-2,25 | 0,7-2,4 | 1,75-3 | 1,75-4,4 | 1,75-5,25 | 2-6 |
Rivejä sivulla
{{perPage}}
Edellinen sivu
{{(pageNumber - 1) * perPage + 1}} - {{Math.min(pageNumber * perPage, props.total)}} / {{props.total}}
Seuraava sivu
{{props.column.label}}
{{article.articleName}}
Pakkauskoko | Pakkausten määrä | Yhteensä |
---|---|---|
{{article.itemsPerPackage}} kpl/pakk. |
|
|
{{quantity}} kpl/pakk. = {{quantity}} lava = {{article.palletAmount*quantity}} kpl
Tuotteita ei löytynyt