Levyruuvi, lieriökanta, TX, ISO 14585 C
* DIN 7981 -standardin mukainen ruuvi
d1 | 2,2 | 2,9 | 3,5 | 3,9 | 4,2 | 4,8 | 5,5 | 6,3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d2 max | 4,2 | 5,6 | 7 | 7,5 | 8 | 9,5 | 11 | 12 |
k max | 1,8 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 3,1 | 3,7 | 4 | 4,6 |
t max | 0,8 | 1,27 | 1,4 | 1,5 | 1,8 | 2,03 | 2,03 | 2,42 |
A~ | 1,75 | 2,8 | 3,35 | 3,35 | 3,95 | 4,5 | 4,5 | 5,6 |
kärki | T6 | T10 | T15 | T15 | T20 | T25 | T25 | T30 |
kärki* | T8 | T10 |
No data for table
|
Rivejä sivulla 10
Edellinen sivu
1 - 0 / 0
Seuraava sivu