Nostolenkki Yoke 360° CE
- Pyörii 360°, säädettävissä kuorman suunnassa.
- Valmistettu seosteräksestä, jäähdytetty ja karkaistu.
- Testattu EN1677-1 -standardin mukaisesti.
- DGUV GS-OA 15-04 -sertifiointi.
- Kuormitusosat ovat 100 % Magnaflux-särötarkastettuja.
- Yksittäiset taotut osat ja kansiruuvit voidaan jäljittää testisertifiointiin.
- Pulteissa on metriset kierteet.
- Tarkastuskoestettuja 2,5-kertaisella WLL:lla.
- Väsymisluokitus 20 000 jaksoa 1,5-kertaisella WLL:lla
- Kaikki YOKE-nostokoukut täyttävät tai ylittävät kaikki ASME B30.26 -vaatimukset.
- Nopea ja helppo asennus, tarvitaan vain yksi kierrereikä.
Tuotenro | nim. WLL | M (mm) | E (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | F (mm) | S (mm) | W (mm) | Kiristysmomentti Nm | Paino kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8-291K-003 | 0.3 | M 8 | 12 | 36 | 25 | 8 | 9 | 25 | 6 | 44 | 10 | 0.1 |
8-291K-004 | 0.4 | M 10 | 15 | 36 | 25 | 8 | 9 | 25 | 6 | 44 | 10 | 0.1 |
8-291K-007 | 0.75 | M 12 | 18 | 45 | 30 | 10 | 11 | 33 | 8 | 52 | 10 | 0.2 |
8-291K-015 | 1.5 | M 16 | 24 | 52 | 35 | 14 | 13 | 35 | 10 | 61 | 30 | 0.3 |
8-291K-023 | 2.3 | M 20 | 30 | 60 | 40 | 16 | 15 | 44 | 12 | 70 | 70 | 0.6 |
8-291K-032 | 3.2 | M 24 | 36 | 72 | 48 | 19 | 18 | 52 | 14 | 84 | 150 | 1.0 |
8-291K-045 | 4.5 | M 30 | 45 | 90 | 60 | 24 | 22 | 60 | 17 | 105 | 350 | 1.8 |
Rivejä sivulla
{{perPage}}
Edellinen sivu
{{(pageNumber - 1) * perPage + 1}} - {{Math.min(pageNumber * perPage, props.total)}} / {{props.total}}
Seuraava sivu
{{props.column.label}}
{{article.articleName}}
Pakkauskoko | Pakkausten määrä | Yhteensä |
---|---|---|
{{article.itemsPerPackage}} kpl/pakk. |
|
|
{{quantity}} kpl/pakk. = {{quantity}} lava = {{article.palletAmount*quantity}} kpl
Tuotteita ei löytynyt