Hammer drive screw
d1 | 1,47 | 1,85 | 2,49 | 2,89 | 3,5 | 3,86 | 4,16 | 4,55 | 5,31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d2 | 1,18-1,24 | 1,52-1,6 | 2,03-2,11 | 2,34-2,44 | 2,84-2,95 | 3,1-3,2 | 3,35-3,45 | 3,71-3,81 | 4,39-4,5 |
d3 | 2,29-2,51 | 3-3,23 | 3,71-4,11 | 4,9-5,36 | 6,1-6,6 | 6,71-7,24 | 7,29-7,85 | 8,48-9,12 | 9,7-10,36 |
k | 0,66-0,86 | 1,04-1,24 | 1,5-1,75 | 1,91-2,18 | 2,31-2,62 | 2,61-2,82 | 2,72-3,05 | 3,12-3,48 | 3,53-3,89 |
s min | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,59 | 1,59 | 1,98 | 1,98 | 3,18 |
Ø | 1,3 | 1,7 | 2,2 | 2,65 | 3,05 | 3,45 | 3,65 | 4,1 | 4,85 |
Rivejä sivulla
{{perPage}}
Edellinen sivu
{{(pageNumber - 1) * perPage + 1}} - {{Math.min(pageNumber * perPage, props.total)}} / {{props.total}}
Seuraava sivu
{{props.column.label}}
{{article.articleName}}
Pakkauskoko | Pakkausten määrä | Yhteensä |
---|---|---|
{{article.itemsPerPackage}} kpl/pakk. |
|
|
{{quantity}} kpl/pakk. = {{quantity}} lava = {{article.palletAmount*quantity}} kpl
Tuotteita ei löytynyt