Turnbuckles eye bolt and hook bolt, DIN 1480
d | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
e | - | 19 | 23 | 30 | 34 | 42 | 52 | 60 | 74 | 86 |
f | - | 9 | 11 | 14 | 16 | 20 | 24 | 28 | 34 | 40 |
h | - | 6 | 8 | 9 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 28 |
l1 | 70 | 110 | 110 | 125 | 125 | 170 | 200 | 255 | 255 | 295 |
m1 | - | 12 | 15 | 18 | 21 | 27 | 34 | 39 | 45 | 55 |
l3 | 53 | 85 | 85 | 112 | 112 | 138 | 170 | 205 | 225 | 255 |
l4 | 58 | 80 | 84 | 105 | 115 | 165 | 167 | 205 | 255 | 276 |
b1 | 8 | 8,5 | 11 | 13,5 | 15,5 | 19 | 20,5 | 26 | 33 | 44 |
d1 | 8 | 9 | 10 | 14 | 16 | 22 | 24 | 27 | 31 | 49 |
Rivejä sivulla
{{perPage}}
Edellinen sivu
{{(pageNumber - 1) * perPage + 1}} - {{Math.min(pageNumber * perPage, props.total)}} / {{props.total}}
Seuraava sivu
{{props.column.label}}
{{article.articleName}}
Pakkauskoko | Pakkausten määrä | Yhteensä |
---|---|---|
{{article.itemsPerPackage}} kpl/pakk. |
|
|
{{quantity}} kpl/pakk. = {{quantity}} lava = {{article.palletAmount*quantity}} kpl
Tuotteita ei löytynyt